Anhören
Andere Episoden
| Podcast: | hr2 Der Tag |
| Veröffentlicht: | vor 6 Wochen, am 27.01.2010 um 18:19 |
| Dateigröße: | 45.79 MB |
| Link: | Webseite zu dieser Episode |
| Download: | Datei herunterladen |
| Beschreibung: | Die Statistik sagt, dass der Durchschnittsdeutsche pro Jahr 18-mal zum Arzt geht. Wie viele Hypochonder sich darunter befinden, wissen wir nicht. Klar ist aber: die Gesundheitskosten steigen und viele Kassen sind gewillt, dafür rund 100 Euro mehr im Jahr von den Versicherten zu kassieren. Das riecht nicht nur nach Preisabspra-che. Die acht Euro könnten auch der Einstieg in ganz andere Beteiligungsmodelle der Patienten sein. Für künftig eingeforderte Behandlungskosten, die dann weit da-rüber liegen werden. Man kann schon jetzt Mitleid mit den Kranken des Jahres 2020 haben. Bis dahin haben Politik und Kassen, Ärzteverbände und Pharmaindustrie dann wohl auch die letzten Reste des einstmals funktionierenden Gesundheitssys-tems ruiniert. |
