- Nächste Episode
- Letzte Episode
- Erste Episode
- Vorherige Episode
| Podcast: | Daily Pod @ Quu.FM |
| Veröffentlicht: | vor 2 Jahren, am 26.10.2009 um 05:46 |
| Dateigröße: | 2.53 MB |
| Link: | Webseite zu dieser Episode |
| Download: | Datei herunterladen |
| Beschreibung: | Google und Bing ? beide kämpfen aktuell um Marktanteil. Google kann sich dabei etwas zurücklehnen. Schließlich liegen sie mit ihrem Marktanteil über 90 Prozent. Das bedeutet so schnell wird ihnen niemand das Wasser reichen. Doch Microsoft hat mit Bing in den letzten Monaten kräftig aufgeholt. Sicherlich dazu beigetragen haben die vielen innovativen Ideen, die Microsoft in der Suchmaschine vorgeführt hat. Doch jetzt rüsten beide Maschinen nochmal kräftig auf. Bei Google soll eine neue Musiksuche starten. Mit der ist es möglich, bei Eingabe eines Künstlers direkt Titel von ihm anzuhören. Das soll mit Hilfe von Partnerschaften abgewickelt werden. Auf dem Plan stehen dabei vorerst LaLa.com und iLike. Später soll noch die Möglichkeit dazu kommen, die Songs direkt zu kaufen. Google nannte in diesem Bezug unter anderem Partner wie Amazon.mp3 und Itunes. Das ganze dürfte dem Branchenprimus sehr unter die Arme greifen. Beide Suchmaschinen arbeiten derzeit aber vor allem an einem Feature, was eine Echtzeitsuche ermöglichen soll. Sie greifen dabei auf den Kurznachrichtendienst Twitter zurück. Während Microsoft dabei ein Agreement mit Twitter hat, greift Google die Daten einfach so ab. Doch Microsoft hat noch ein weiteres Ass im Ärmel. Demnächst wird Bing auch noch Facebook-Statusmeldungen durchsuchen. Bing hatte schon von Anfang an Tweets bestimmter Accounts mit in die Suche einbezogen. Mit den neuen Funktionen dürfte das Suchen um einiges schneller gehen. Bisher durchsuchten die Seiten ja im Stundentakt die Seiten nach Neuigkeiten. Ab sofort gibt?s damit die Infos in Echtzeit. ![]() |

